产品详情

H-F系列 编号命名















loading
LOADING IMAGES
H15F H20F H25F H35F H35F H15F H20F H25F H35F H55FL

h-f 参数

公 称
型 号
外形尺寸 LM 滑块尺寸 H3
高H 宽W 长L B C M L1 t T T1 N E 油 嘴
H15F 24 47 57 38 30 M5 40.8 - 7 11 6 6 A-M4 4.7
H15FL 24 47 65.3 38 30 M5 49.1 - 7 11 6 6 A-M4 4.7
H20F 30 63 72.7 53 40 M6 53.1 - 9.2 10 7.5 12 B-M6F 6
H20FL 30 63 88.6 53 40 M6 69 - 9.2 10 7.5 12 B-M6F 6
H25F 36 70 83 57 45 M8 58.3 - 11.5 16 9 12 B-M6F 7
H25FL 36 70 102.9 57 45 M8 78.2 - 11.5 16 9 12 B-M6F 7
H30F 42 90 97.8 72 52 M10 70.8 - 9.5 18 7.3 12 B-M6F 7.5
H30FL 42 90 120 72 52 M10 93 - 9.5 18 7.3 12 B-M6F 7.5
H35F 48 100 110 82 62 M10 80.8 - 12.5 21 8 12 B-M6F 9
H35FL 48 100 135.4 82 62 M10 106.2 - 12.5 21 8 12 B-M6F 9
H45F 60 120 139 100 80 M12 101.9 25 13 15 10 16 B-PT1/8 10
H45FL 60 120 170.8 100 80 M12 133.7 25 13 15 10 16 B-PT1/8 10
H55F 70 140 163 116 95 M14 117.5 29 19 17 11 16 B-PT1/8 13
H55FL 70 140 201.1 116 95 M14 155.6 29 19 17 11 16 B-PT1/8 13

h-f 参数

公称
型号
LM 滑轨尺寸 基本
额定负载
允许静力矩 kM·m 重量

W1
±0.05
W2
H1

G
孔距
P
d1×d2×h C
kN
Co
kN
Mp My Mr LM
滑块
kg
LM
滑轨
kg/m
单滑块 双滑块 单滑块 双滑块 单滑块
H15F 15 16 13 20 60 4.5×7.5×5.3 9.9 16.2 0.115 0.552 0.115 0.552 0.129 0.19 1.3
H15FL 15 16 13 20 60 4.5×7.5×5.3 11.2 19.3 0.165 0.769 0.165 0.769 0.154 0.24 1.3
H20F 20 21.5 16.5 20 60 6×9.5×8.5 14.9 23.9 0.221 1.049 0.251 1.049 0.251 0.41 2.2
H20FL 20 21.5 16.5 20 60 6×9.5×8.5 17.8 30.7 0.370 1.692 0.370 1.692 0.322 0.54 2.2
H25F 23 23.5 20 20 60 7×11×9 22.1 33.1 0.337 1.636 0.337 1.636 0.398 0.61 3.0
H25FL 23 23.5 20 20 60 7×11×9 26.8 43.6 0.569 2.760 0.525 2.760 0.525 0.82 3.0
H30F 28 31 26 20 80 9×14×12 38.4 57.1 0.711 3.384 0.711 3.384 0.828 1.1 4.85
H30FL 28 31 26 20 80 9×14×12 45.9 73.6 1.203 5.506 1.203 5.506 1.067 1.3 4.85
H35F 34 33 29 20 80 9×14×12 51.1 74.6 1.062 5.012 1.062 5.012 1.298 1.6 6.58
H35FL 34 33 29 20 80 9×14×12 61.0 96.2 1.797 8.172 1.797 8.172 1.674 2.01 6.58
H45F 45 37.5 38 22.5 105 14×20×17 82.1 116.4 2.860 9.912 2.860 9.912 2.275 2.83 11.03
H45FL 45 37.5 38 22.5 105 14×20×17 98.2 150.1 4.533 16.161 4.533 16.161 2.935 3.70 11.03
H55F 53 43.5 44 30 120 16×23×20 118.1 161.5 4.654 16.016 4.654 16.016 3.779 4.36 15.26
H55FL 53 43.5 44 30 120 16×23×20 142.0 210.1 7.468 26.493 7.468 26.493 4.916 5.76 15.26

产品资料


WON PDF样本书

CAD 产品图纸

  • 暂无

step 产品图纸

  • 暂无