单位:mm
型号 (Type) | A | C | D | E | 螺孔 倒角 |
G | N | J | K | 安装最 大扭矩 kgf cm |
锁紧力 kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP0404-P | 14 | 4 | M4 | (3) | C1 | 10 | 6.3 | 8 | 2.5 | 30 | 120 |
LP0505-P | 14 | 5 | M5 | (4) | C1 | 14 | 6.3 | 10 | 3 | 60 | 170 |
LP0606-P | 16 | 6 | M6 | (5) | C1 | 16 | 7.3 | 11 | 4 | 100 | 220 |
LP0808-P | 20 | 8 | M8 | (6.5) | C1 | 25 | 9.3 | 19 | 5 | 190 | 290 |
LP0810-P | 20 | 10 | M8 | (6.5) | C1 | 25 | 9.3 | 19 | 5 | 190 | 350 |
LP1012-P | 24 | 12 | M10 | (8.5) | C1 | 30 | 11.3 | 22 | 8 | 300 | 480 |
注意:"t" 是客户需要注意的地方,力平没有这个数据。