NIC 线性导轨夹紧装置,简称NIC 导轨钳制器,具有简单可靠、性价比高等特点。可应用于固定滑台、定位及防止振动、机械挡停器等领域。
减少占用空间,满足小空间安装需求。
减少安装人员安装难度。
减少设备安装、维护成本。
满足特殊领域使用要求。
单位:mm
型号 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | G | G1 气 压连接 |
H | 保持力 (*1)N |
质量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP1501A | 55 | 12 | 5 | 49 | 20 | 12.5 | M4 | M5 | 4.5 | 550 | 0.4 |
FP2001A | 66 | 20 | 5 | 45 | 20 | 12.5 | M5 | M5 | 5.5 | 880 | 0.5 |
FP2501A | 75 | 20 | 5 | 45 | 20 | 12.5 | M6 | M5 | 8 | 1100 | 0.55 |
FP3001A | 90 | 22 | 5 | 45 | 22 | 11.5 | M8 | M5 | 10 | 1650 | 0.7 |
FP3501A | 109 | 24 | 5 | 52 | 24 | 14 | M8 | M5 | 10 | 1900 | 1.0 |
FP4501A | 120 | 26 | 5 | 52 | 26 | 13 | M10 | M5 | 15 | 1900 | 1.55 |
FP5501A | 128 | 30 | 5 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 18 | 1900 | 1.7 |
FP6501A | 138 | 30 | 5 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 15 | 1900 | 2.6 |
*1:压强为0.6MPa时的值。
*2:通过辅助垫片保持夹紧装置的高度与导轨滑块的组合高度一致。
单位:mm
型号 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | G | G1 气 压连接 |
H | 保持力*1N 标准/增压 |
质量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPC1501A | 55 | 12 | 5 | 72 | 49 | 20 | 12.5 | M4 | M5 | 5 | 350/800 | 0.5 |
FPC2001A | 66 | 20 | 5 | 68 | 45 | 20 | 12.5 | M5 | M5 | 5.5 | 550/1100 | 0.55 |
FPC2501A | 75 | 20 | 5 | 68 | 45 | 20 | 12.5 | M6 | M5 | 8 | 650 | 0.6 |
FPC3001A | 90 | 22 | 5 | 68 | 45 | 22 | 11.5 | M8 | M5 | 10 | 850/1750 | 0.8 |
FPC3501A | 109 | 24 | 5 | 84 | 52 | 26 | 13 | M8 | M5 | 10 | 1300/2000 | 1.0 |
FPC4501A | 120 | 26 | 5 | 84 | 52 | 26 | 13 | M10 | M5 | 15 | 1300/2000 | 1.8 |
FPC5501A | 128 | 30 | 5 | 84 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 18 | 1300/2000 | 1.95 |
FPC6501A | 138 | 30 | 5 | 84 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 15 | 1300/2000 | 2.85 |
*1:增压连接的保持力是压强为0.6MPa时的值。依据实测数值,保留有修改此参数的权利。
*2:通过辅助垫片保持夹紧装置的高度与导轨滑块的组合高度一致。
*3:FPC2501A不可增压连接,若需增压,请来电咨询。
单位:mm
型号 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | G | G1 气 压连接 |
H | 保持力 (*1)N |
质量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP3001RG | 90 | 22 | 5 | 45 | 22 | 11.5 | M8 | M5 | 9 | 1600 | 1.7 |
FP3501RG | 109 | 24 | 5 | 52 | 24 | 14 | M8 | M5 | 10 | 1900 | 1.9 |
FP4501RG | 120 | 26 | 5 | 52 | 26 | 13 | M10 | M5 | 15 | 2050 | 2.6 |
FP5501RG | 128 | 30 | 5 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 15 | 2050 | 2.7 |
FP6501RG | 138 | 30 | 5 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 20 | 2050 | 2.9 |
*1:增压连接的保持力是压强为0.6MPa时的值。依据实测数值,保留有修改此参数的权利。
*2:通过辅助垫片保持夹紧装置的高度与导轨滑块的组合高度一致。
单位:mm
型号 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | G | G1 气 压连接 |
H | 保持力 (*1)N |
质量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPC3001RG | 90 | 22 | 5 | 84 | 45 | 22 | 11.5 | M8 | M5 | 9 | 850/1750 | 1.9 |
FPC3501RG | 109 | 24 | 5 | 84 | 52 | 24 | 14 | M8 | M5 | 10 | 1300/2000 | 2.15 |
FPC4501RG | 120 | 26 | 5 | 84 | 52 | 26 | 13 | M10 | M5 | 15 | 1300/2000 | 2.85 |
FPC5501RG | 128 | 30 | 5 | 84 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 15 | 1300/2000 | 2.95 |
FPC6501RG | 138 | 30 | 5 | 84 | 52 | 30 | 11 | M10 | M5 | 20 | 1300/2000 | 3.15 |
*1:压强为0.6MPa时的值。
*2:通过辅助垫片保持夹紧装置的高度与导轨滑块的组合高度一致。
注:如需适配其它品牌导轨,请咨询本公司。
螺栓规格(强度等级8.8级以上) | 扭矩(Nm) | |
---|---|---|
M4 | 2.8 | |
M5 | 5.5 | |
M6 | 9.5 | |
M8 | 23 | |
M10 | 46 |
*保留有修改技术参数的权利