单位:mm
dr | 夹紧环 | 箱式单元 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | P | M | l1 | h1 | C | H1 | F | A | G | H | E | S1 | l | h | S2 | J | W | K | L | |
16 | 12 | 15 | M5 | 9 | 19 | 46 | 50 | 50 | 9 | 32.5 | 38.5 | 7 | M5 | 12 | 19 | 4.3 | 36 | 50 | 34 | 44 |
20 | 15 | 15 | M5 | 10 | 21 | 50 | 50 | 56 | 11 | 35 | 41 | 7 | M6 | 12 | 21 | 5.2 | 40 | 54 | 40 | 50 |
25 | 20 | 15 | M5 | 12 | 26 | 60 | 50 | 62 | 12 | 42 | 51.5 | 11 | M8 | 18 | 26 | 7.0 | 54 | 76 | 50 | 67 |
30 | 21 | 15 | M6 | 13 | 30 | 68 | 44 | 62 | 15 | 49 | 59.5 | 10 | M8 | 18 | 30 | 7.0 | 58 | 78 | 58 | 72 |
dr | 箱式单元 | 公差(dr) | 保持力*2(N) | 紧固扭矩N·m | 基本额定负载 | 重量(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kt*1 | Lt*1 | 标准型 | 加长型 | CN(动) | CoN(静) | CN(动) | CoN(静) | 标准型 | 加长型 | |||
标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | |||||||||
16 | 60 | 85 | 0 -0.009 |
0 -0.010 |
500 | 2 | 774 | 1230 | 1180 | 2350 | 300 | 495 |
20 | 70 | 96 | 0 -0.010 |
0 -0.012 |
500 | 2 | 882 | 1410 | 1370 | 2740 | 360 | 600 |
25 | 100 | 130 | 0 -0.010 |
0 -0.012 |
500 | 3 | 980 | 1610 | 1570 | 3140 | 710 | 1270 |
30 | 110 | 140 | 0 -0.010 |
0 -0.012 |
500 | 3 | 1570 | 2450 | 2740 | 5490 | 890 | 1580 |
*1:Kt、Lt为加长型箱式单元对应的数据。
*2:按照所示的紧固扭矩,拧紧后的值。
※ 夹紧环也可适配:NB、THK、TBI等品牌对应的箱式单元。
○ 组装时,请松开手柄,直至不干涉光轴的位置,然后再插入光轴。
○ 请避免在未插入光轴的情况下进行空夹,否则,可能会导致变形,无法使用。
○ 此装置不可作为安全装置使用。