单位:mm
型号 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | G | H | H1 | L | 紧固 扭矩 N.m |
夹紧力 *1N |
质量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF1501A | 47 | 17 | 34 | 30.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 5 | 12 | 44 | 5 | 550 | 0.13 |
FF2001A | 60 | 19 | 42 | 38.5 | 28 | 19 | 4.5 | M5 | 8 | 13 | 63 | 7 | 750 | 0.25 |
FF2501A | 70 | 22 | 42 | 38.5 | 32 | 22 | 5 | M6 | 8 | 16 | 63 | 7 | 750 | 0.42 |
FF3001A | 90 | 28 | 50.5 | 45 | 45 | 28 | 8.5 | M6 | 10 | 21 | 78 | 15 | 1500 | 0.9 |
FF3501A | 100 | 30 | 50.5 | 45 | 47 | 30 | 8.5 | M8 | 12 | 21.5 | 78 | 15 | 1500 | 1.2 |
FF4501A | 130 | 26 | 80 | 75 | 47 | 26 | 10.5 | M10 | 14 | 28 | 108 | 23 | 2000 | 1.82 |
*1:按照所示的紧固扭矩,拧紧后的值。
*2:通过辅助垫片保持夹紧装置的高度与导轨滑块的组合高度一致。