单位:mm
型 号 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | X | H | H1 | H2 | G1 | G2 *2 |
L | 适合 轴径 |
紧固 扭矩 N.m |
夹紧力*1 N |
质量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKR1200A | 43 | 32 | 30.5 | 33.5 | 32 | 4.5 | 18.5 | 18 | 10 | 16 | 24 | M5 | M4 | 44 | 12 | 5 | 1200 | 0.22 |
HKR1600A | 53 | 40 | 30.5 | 33.5 | 38 | 5.5 | 22 | 22 | 12 | 19 | 29 | M6 | M5 | 44 | 16 | 5 | 1200 | 0.38 |
HKR2000A | 60 | 45 | 38.5 | 41.5 | 44 | 6.5 | 26 | 25 | 14 | 21.5 | 32 | M8 | M6 | 63 | 20 | 7 | 1200 | 0.59 |
HKR2500A | 78 | 60 | 38.5 | 41.5 | 52 | 9 | 31 | 30 | 16 | 25 | 38 | M10 | M8 | 63 | 25 | 7 | 1200 | 1.0 |
HKR3000A | 87 | 68 | 46.5 | 50.5 | 58 | 10 | 35 | 35 | 16 | 28.5 | 43 | M10 | M8 | 78 | 30 | 12 | 2000 | 1.4 |
HKR4000A | 108 | 86 | 56.5 | 61.5 | 68 | 11 | 40.5 | 45 | 20 | 34.5 | 53 | M12 | M8 | 95 | 40 | 17 | 2000 | 1.51 |
HKR5000A | 132 | 108 | 56.5 | 61.5 | 76 | 12 | 46 | 50 | 22 | 39.5 | 58 | M16 | M14 | 95 | 50 | 17 | 2000 | 2.24 |
HKR6000A | 157 | 132 | 56.5 | 61.5 | 76 | 12 | 46 | 60 | 22 | 45 | 68 | M16 | M14 | 95 | 60 | 17 | 2000 | 3.65 |
*1:按照所示的紧固扭矩,拧紧后的值。
*2:从下面固定的螺纹公称直径。