FPC6501A

loading
LOADING IMAGES
FPC6501A

产品参数

PDF产品书

FPC6501A 产品参数

fpc系列参数图

单位:mm

型号 A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 气
压连接
H 保持力*1N
标准/增压
质量
Kg
FPC1501A 55 12 5 72 49 20 12.5 M4 M5 5 350/800 0.5
FPC2001A 66 20 5 68 45 20 12.5 M5 M5 5.5 550/1100 0.55
FPC2501A 75 20 5 68 45 20 12.5 M6 M5 8 650 0.6
FPC3001A 90 22 5 68 45 22 11.5 M8 M5 10 850/1750 0.8
FPC3501A 109 24 5 84 52 26 13 M8 M5 10 1300/2000 1.0
FPC4501A 120 26 5 84 52 26 13 M10 M5 15 1300/2000 1.8
FPC5501A 128 30 5 84 52 30 11 M10 M5 18 1300/2000 1.95
FPC6501A 138 30 5 84 52 30 11 M10 M5 15 1300/2000 2.85

*1:增压连接的保持力是压强为0.6MPa时的值。依据实测数值,保留有修改此参数的权利。

*2:通过辅助垫片保持夹紧装置的高度与导轨滑块的组合高度一致。

*3:FPC2501A不可增压连接,若需增压,请来电咨询。

PDF产品书(手动型)

NIC,NIKODKER产品书

点击预览(下载)