单位:mm
型号 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | G | K | H1 | 保持力 *1N |
螺丝紧固 扭矩N·m |
质量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK0700C | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 2 | M2 | 6 | 4.3 | 65 | 0.11 | 0.01 |
NK0900C | 20 | 15 | 9 | 17 | 11 | 3 | M3 | 8 | 5.35 | 100 | 0.17 | 0.02 |
NK1200C | 27 | 20 | 10 | 19 | 13 | 3 | M3 | 10 | 7.15 | 150 | 0.35 | 0.04 |
NK1500C | 32 | 25 | 14 | 20 | 14 | 3 | M3 | 12 | 8.05 | 180 | 0.75 | 0.05 |
NK2000C | 46 | 38 | 14 | 26 | 19 | 3.5 | M4 | 14 | 9.6 | 220 | 1.3 | 0.12 |
NK2500C | 48 | 35 | 16 | 35 | 24 | 5.5 | M6 | 16 | 14.9 | 300 | 2.5 | 0.20 |
*1:NK系列微型导轨钳制器,为定制型号,可定制适配 7-20 直线导轨。
*2:定制产品货期稍长,如需定制,请提前联系客服。