单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | F | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | A型 | B型 |
100 | 159 | 41.8 | - | 20 | 2 | 2.5 | 105 | 0.472 | - |
150 | 209 | 91.8 | 46.8 | 15 | 3 | 2.5 | 155 | 0.593 | 0.693 |
200 | 259 | 141.8 | 96.8 | 40 | 3 | 2.5 | 205 | 0.713 | 0.813 |
注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | A型 | B型 |
100 | 159 | 41.8 | - | 0.764 | - |
150 | 209 | 91.8 | 46.8 | 0.776 | 0.879 |
200 | 259 | 141.8 | 96.8 | 0.788 | 0.891 |
注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
KM线性模组官方原文件为(.stp)格式3D模型文档,很多客户无法直接查看,应广大客户要求,山东鲁赢机电工作人员经过技术处理,将.stp文件转换为PDF文档,以方便客户查看,请使用专业pdf阅读软件 Adobe Acrobat Reader DC(免费) 打开KM线性模组系列PDF文档,大部分国产浏览器和PDF阅读软件不支持PDF-3D格式文档。→点击转到Adobe Acrobat Reader DC 官方下载地址
注:部分型号为普通cad平面图转换,为平面参数图,非3D模型图,如需官方.stp原图请联系客服。
单位:mm
型号 | 轨道长度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | A型 | 100 | 150 | 200 | - | - | - |
B型 | - | 150 | 200 | - | - | - | |
防护罩型 | A型 | 100 | 150 | 200 | - | - | - |
B型 | - | 150 | 200 | - | - | - |
注:部分浏览器含有PDF阅读插件,点击链接后为浏览器预览页面,但是大部分浏览器不支持PDF-3D格式,请下载本公司提供的PDF文档后,使用专业pdf阅读软件 Adobe Acrobat Reader DC(免费)打开文档,以免给您的查看带来不便。→点击转到Adobe Acrobat Reader DC 官方下载地址