单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | A型 | B型 |
150 | 220 | 54.5 | - | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.67 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.98 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.56 | 2.91 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.15 | 3.5 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.85 | 4.2 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.46 | 4.81 |
注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | A型 | B型 |
150 | 220 | 54.5 | - | 1.87 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 2.18 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 2.76 | 3.21 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 3.38 | 3.83 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 4.09 | 4.54 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 4.71 | 5.16 |
注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | F | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C型 | D型 | C型 | D型 |
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.57 | 1.8 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.86 | 2.09 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.45 | 2.68 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.06 | 3.28 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.73 | 3.96 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.34 | 4.57 |
注: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
C型 | D型 | C型 | D型 |
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.68 | 1.93 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.99 | 2.24 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.62 | 2.87 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.26 | 3.51 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 3.99 | 4.24 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.64 | 4.89 |
注: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
KM线性模组官方原文件为(.stp)格式3D模型文档,很多客户无法直接查看,应广大客户要求,山东鲁赢机电工作人员经过技术处理,将.stp文件转换为PDF文档,以方便客户查看,请使用专业pdf阅读软件 Adobe Acrobat Reader DC(免费) 打开KM线性模组系列PDF文档,大部分国产浏览器和PDF阅读软件不支持PDF-3D格式文档。→点击转到Adobe Acrobat Reader DC 官方下载地址
注:部分型号为普通cad平面图转换,为平面参数图,非3D模型图,如需官方.stp原图请联系客服。
单位:mm
型号 | 轨道长度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | A型 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
B型 | - | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
C型 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
D型 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
防护罩型 | A型 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
B型 | - | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
C型 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
D型 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
注:部分浏览器含有PDF阅读插件,点击链接后为浏览器预览页面,但是大部分浏览器不支持PDF-3D格式,请下载本公司提供的PDF文档后,使用专业pdf阅读软件 Adobe Acrobat Reader DC(免费)打开文档,以免给您的查看带来不便。→点击转到Adobe Acrobat Reader DC 官方下载地址