单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | A型 | B型 |
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 7.65 | 8.85 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.94 | 10.14 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 10.24 | 11.44 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 11.55 | 12.75 |
740 | 838 | 608.2 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.95 | 14.15 |
840 | 938 | 708.2 | 600.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | 14.1 | 15.3 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 15.24 | 16.44 |
注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | A型 | B型 |
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 8.25 | 9.65 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 9.54 | 10.94 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 10.84 | 12.24 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 12.15 | 13.55 |
740 | 838 | 608.2 | 500.4 | 13.55 | 14.95 |
840 | 938 | 708.2 | 600.4 | 14.65 | 16.05 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 15.84 | 17.24 |
注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C型 | D型 | C型 | D型 |
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 7.25 | 8.05 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.54 | 9.34 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 9.84 | 10.64 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 11.15 | 11.95 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.55 | 13.35 |
840 | 938 | 744.7 | 673.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | 13.65 | 14.45 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 14.84 | 15.64 |
注: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
单位:mm
轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | 总重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
C型 | D型 | C型 | D型 |
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 7.45 | 8.45 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 8.74 | 9.74 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 10.04 | 11.04 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 11.35 | 12.35 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 12.75 | 13.75 |
840 | 938 | 744.7 | 673.4 | 13.85 | 14.85 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 15.04 | 16.04 |
注: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
KM线性模组官方原文件为(.stp)格式3D模型文档,很多客户无法直接查看,应广大客户要求,山东鲁赢机电工作人员经过技术处理,将.stp文件转换为PDF文档,以方便客户查看,请使用专业pdf阅读软件 Adobe Acrobat Reader DC(免费) 打开KM线性模组系列PDF文档,大部分国产浏览器和PDF阅读软件不支持PDF-3D格式文档。→点击转到Adobe Acrobat Reader DC 官方下载地址
注:部分型号为普通cad平面图转换,为平面参数图,非3D模型图,如需官方.stp原图请联系客服。
单位:mm
型号 | 轨道长度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | A型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 |
B型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
C型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
D型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
防护罩型 | A型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 |
B型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
C型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | |
D型 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 |
注:部分浏览器含有PDF阅读插件,点击链接后为浏览器预览页面,但是大部分浏览器不支持PDF-3D格式,请下载本公司提供的PDF文档后,使用专业pdf阅读软件 Adobe Acrobat Reader DC(免费)打开文档,以免给您的查看带来不便。→点击转到Adobe Acrobat Reader DC 官方下载地址