为了使FF系列导轨钳制器的高度与线性滑块的高度一致,可以通过辅助垫片来调整。
以下参数仅供FF系列选型参考,其他系列导轨钳制器如需垫片请来电咨询。
单位:mm
型号 | A | A1 | B | B1 | B2 | d | t | 适配滑块型号*1 · (示例品牌) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF-15-4 | 47 | 17 | 25 | 17 | 4 | 4.5 | 4 | HGH15/QHH15 |
PFF-15-3 | 47 | 17 | 25 | 17 | 4 | 4.5 | 3 | EGH15/EGW15/QEH15/QEW15/RGH15 |
PFF-20-1 | 60 | 19 | 28 | 19 | 4.5 | 5.5 | 1 | RGH20/QRH20 |
PFF-25-4 | 70 | 22 | 32 | 22 | 5 | 6.5 | 4 | HGH25/QHH25 |
PFF-25-1 | 70 | 22 | 32 | 22 | 5 | 6.5 | 1 | EGH25/EGW25/QEH25/QEW25 |
PFF-30-3 | 90 | 28 | 45 | 28 | 8.5 | 6.5 | 3 | HGH30/EGH30/EGW30/QHH30/QEH30/QEW30 |
PFF-30-1 | 90 | 28 | 45 | 28 | 8.5 | 6.5 | 1 | RGH30 |
PFF-35-7 | 100 | 30 | 47 | 30 | 8.5 | 8.5 | 7 | HGH35/QHH35 |
PFF-35-2 | 100 | 30 | 47 | 30 | 8.5 | 8.5 | 2 | EGH35/EGW35/QEH35/QEW35 |
PFF-45-10 | 130 | 26 | 47 | 26 | 10.5 | 10.5 | 10 | HGH45/QHH45/RGH45/QRH45 |
*1:限于各品牌导轨,产品系列繁多,上述垫片尺寸仅应用于部分直线导轨,以供参考;若使用其他品牌导轨,请依据夹紧装置的组合高度,选择合适的垫片。