|
集 PMI 导轨与丝杆的技术与经验,结合螺帽与滑块的一体化设计,并搭配高刚性的U型轨优化断面,可达到良好的空间利用及大幅减少安装的时间,确保其高刚性与高精度的要求,而其钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的优越设计,更提供了四方向的负荷能力。
四方向等负荷U型轨的钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的设计,提供四方向的负荷能力,可适用于任何 安装方位。 |
省空间将直线导轨之滑块与滚珠丝杆之螺帽结合成一体之滑块螺帽,可使KM系列达到良好的空间利用。 |
高刚性经由FEM的优化U型轨断面设计,在轻量化与高刚性之间达到良好平衡。
|
高精度2列歌德圆弧式设计及稳定的制程技术,可将变动负荷引起的变形控制在最小,提供稳定顺畅之运作,达到高精度进给之需求。 |
KM模组由直线导轨、滚珠丝杆及轴承三个主要组件组成,其额定寿命计算如下所述,其中额定寿命的定义为:一批相同规格的直线导轨或滚珠丝杆在同样的条件下运动时,其中的90%不产生表面疲劳剥落的现象所能行走的总运行距离。
单位:N-m
型号 | MP | MY | MR | ||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||
KM26 | KM26 02 | 107.3 | 501.8 | - | - | 107.3 | 501.8 | - | - | 278.6 | 557.3 | - | - |
KM26 06 | |||||||||||||
KM30 | KM30 05 | 156.6 | 858.5 | 43.8 | 326.4 | 156.6 | 858.5 | 43.8 | 326.4 | 462.0 | 924.0 | 248.8 | 497.6 |
KM30 10 | |||||||||||||
KM33 | KM33 05 | 156.6 | 858.5 | 43.8 | 326.4 | 156.6 | 858.5 | 43.8 | 326.4 | 462.0 | 924.0 | 248.8 | 497.6 |
KM33 10 | |||||||||||||
KM45 | KM45 10 | 575.0 | 2678.0 | 120.0 | 1245.6 | 575.0 | 2678.0 | 120.0 | 1245.6 | 1334.2 | 2668.5 | 762.4 | 1524.8 |
KM45 20 | 575.0 | 2678.0 | - | - | 575.0 | 2678.0 | - | - | 1334.2 | 2668.5 | - | - | |
KM46 | KM46 10 | 575.0 | 2678.0 | 120.0 | 1245.6 | 575.0 | 2678.0 | 120.0 | 1245.6 | 1334.2 | 2668.5 | 798.8 | 1597.6 |
KM46 20 | 575.0 | 2678.0 | - | - | 575.0 | 2678.0 | - | - | 1334.2 | 2668.5 | - | - | |
KM55 20 | 858.4 | 4617.2 | - | - | 858.4 | 4617.2 | - | - | 2347.2 | 4694.4 | - | - | |
KM65 25 | 1299.6 | 7001.3 | - | - | 1299.6 | 7001.3 | - | - | 3917.9 | 7835.8 | - | - |
KM的负荷能力分为线性导轨及滚珠丝杆两部分,下表为各部分之额定负荷值。
型号 | 线性导轨 | 滚珠丝杆 | |||||||||||
基本动额定负荷C(kN) | 基本静额定负荷Co(kN) | 基本动额定负荷Ca(kN) | 基本动额定负荷Coa(kN) | 丝杆轴直径(mm) | 导程(mm) | 丝杆轴根径(mm) | 钢珠中心直径(mm) | ||||||
A、B | C、D | A、B | C、D | 普通级N | 高级、精密级H、P | 普通级N | 高级、精密级H、P | ||||||
KM26 | KM26 02 | 7.99 | - | 15.23 | - | 1.79 | 2.50 | 2.94 | 4.02 | 8 | 2 | 6.6 | 8.3 |
KM26 06 | 7.99 | - | 15.23 | - | 0.88 | 1.18 | 1.18 | 1.67 | 8 | 6 | 6.6 | 8.3 | |
KM30 | KM30 05 | 12.21 | 7.91 | 22.11 | 11.90 | 2.25 | 2.94 | 4.31 | 5.10 | 12 | 5 | 10.3 | 12.4 |
KM30 10 | 12.21 | 7.91 | 22.11 | 11.90 | 2.16 | 2.84 | 3.72 | 4.51 | 12 | 10 | 9.9 | 12.4 | |
KM33 | KM33 05 | 12.21 | 7.91 | 22.11 | 11.90 | 2.25 | 2.94 | 4.31 | 5.10 | 12 | 5 | 10.3 | 12.4 |
KM33 10 | 12.21 | 7.91 | 22.11 | 11.90 | 2.16 | 2.84 | 3.72 | 4.51 | 12 | 10 | 9.9 | 12.4 | |
KM45 | KM45 10 | 26.35 | 16.26 | 46.65 | 23.33 | 5.00 | 6.66 | 8.92 | 11.86 | 15 | 10 | 12.3 | 15.6 |
KM45 20 | 26.35 | - | 46.65 | - | 3.72 | 5.00 | 6.37 | 8.53 | 15 | 20 | 12.3 | 15.6 | |
KM46 | KM46 10 | 26.35 | 16.26 | 46.65 | 23.33 | 5.00 | 6.66 | 8.92 | 11.86 | 15 | 10 | 12.3 | 15.6 |
KM46 20 | 26.35 | - | 46.65 | - | 3.72 | 5.00 | 6.37 | 8.53 | 15 | 20 | 12.3 | 15.6 | |
KM55 20 | 36.73 | - | 65.29 | - | 4.61 | 6.08 | 9.11 | 12.15 | 20 | 20 | 17.3 | 20.6 | |
KM65 25 | 50.75 | - | 81.62 | - | 6.72 | 9.02 | 17.32 | 18.91 | 25 | 25 | 21.6 | 25.7 |
KM的负荷能力分为线性导轨及滚珠丝杆两部分,下表为各部分之额定负荷值。
型号 | 轨道长度 (mm) |
反复定位精度 (mm) |
定位精度 (mm) |
行走平行度 (mm) |
背隙 (mm) |
启动扭矩 (N-cm) |
||||||||||
普通级 N |
高级 H |
精密级 P |
普通级 N |
高级 H |
精密级 P |
普通级 N |
高级 H |
精密级 P |
普通级 N |
高级 H |
精密级 P |
普通级 N |
高级 H |
精密级 P |
||
KM 26 | 150 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.06 | 0.02 | - | 0.025 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 2 | 1.5 | 4 |
200 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||
KM 30 | 150 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.06 | 0.02 | - | 0.025 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 7 | 7 | 15 |
200 | ||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
500 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.1 | 0.025 | - | 0.035 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 7 | 7 | 15 | |
600 | ||||||||||||||||
KM 33 | 150 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.06 | 0.02 | - | 0.025 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 7 | 7 | 15 |
200 | ||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
500 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.1 | 0.025 | - | 0.035 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 7 | 7 | 15 | |
600 | ||||||||||||||||
KM 45 | 340 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.1 | 0.025 | - | 0.035 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 10 | 10 | 15 |
440 | ||||||||||||||||
540 | ||||||||||||||||
640 | ||||||||||||||||
740 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.12 | 0.03 | - | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 10 | 10 | 17 | |
940 | ±0.01 | ±0.005 | - | - | 0.15 | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 10 | 10 | 25 | |
KM 46 | 340 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.1 | 0.025 | - | 0.035 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 10 | 10 | 15 |
440 | ||||||||||||||||
540 | ||||||||||||||||
640 | ||||||||||||||||
740 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.12 | 0.03 | - | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 10 | 10 | 17 | |
940 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.15 | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 10 | 10 | 25 | |
KM 55 | 980 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 | - | 0.18 | 0.035 | - | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 12 | 12 | 17 |
1080 | ||||||||||||||||
1180 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 | - | 0.25 | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 12 | 12 | 20 | |
1280 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 | - | 0.25 | 0.045 | - | 0.05 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 15 | 12 | 23 | |
1380 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 | - | 0.25 | 0.05 | - | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 15 | 12 | 25 | |
KM 65 | 980 | ±0.01 | ±0.008 | ±0.005 | - | 0.18 | 0.035 | - | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 12 | 12 | 20 |
1180 | ±0.01 | ±0.008 | ±0.005 | - | 0.2 | 0.035 | - | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 12 | 12 | 20 | |
1380 | ||||||||||||||||
1680 | ±0.012 | ±0.008 | ±0.005 | - | 0.28 | 0.04 | - | 0.055 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 15 | 15 | 22 |
KM系列受到滚珠丝杆的危险转速和DN值的限制,其各规格之最大移动如下所示。
单位:mm
型号 | 丝杆导程 | 轨道长度 | 最大移动速度(mm/s) | 最大长度 | ||||
普通级N | 高级H | 精密级P | 普通级N | 高级H | 精密级P | |||
KM 26 | 2 | 150 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
6 | 150 | 590 | 590 | 830 | 300 | 300 | 300 | |
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
KM 30 | 5 | 150 | 390 | 390 | 550 | 600 | 600 | 600 |
200 | ||||||||
300 | ||||||||
400 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | ||||||||
10 | 150 | 390 | 390 | 550 | 600 | 600 | 600 | |
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | 340 | 340 | 340 | 600 | 600 | 600 | ||
KM 33 | 5 | 150 | 390 | 390 | 550 | 600 | 600 | 600 |
200 | ||||||||
300 | ||||||||
400 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | ||||||||
10 | 150 | 790 | 790 | 1100 | 600 | 600 | 600 | |
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
500 | 790 | 790 | 980 | 600 | 600 | 600 | ||
600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | ||
KM 45 | 10 | 340 | 520 | 520 | 740 | 940 | 940 | 740 |
440 | ||||||||
540 | ||||||||
640 | ||||||||
740 | 520 | 520 | 730 | 940 | 940 | 740 | ||
940 | 430 | 430 | - | 940 | 940 | 740 | ||
20 | 340 | 1050 | 1050 | 1480 | 940 | 940 | 740 | |
440 | ||||||||
540 | ||||||||
640 | ||||||||
740 | 1050 | 1050 | 1480 | 940 | 940 | 740 | ||
940 | 840 | 840 | - | 940 | 940 | 740 | ||
KM 46 | 10 | 340 | 520 | 520 | 740 | 940 | 940 | 740 |
440 | ||||||||
540 | ||||||||
640 | ||||||||
740 | 520 | 520 | 730 | 940 | 940 | 740 | ||
940 | 430 | 430 | - | 940 | 940 | 740 | ||
20 | 340 | 1050 | 1050 | 1480 | 940 | 940 | 740 | |
440 | ||||||||
540 | ||||||||
640 | ||||||||
740 | 1050 | 1050 | 1480 | 940 | 940 | 740 | ||
940 | 840 | 840 | - | 940 | 940 | 740 | ||
KM 55 | 20 | 980 | 800 | 800 | 1120 | 1380 | 1380 | 1180 |
1080 | 800 | 800 | 900 | 1380 | 1380 | 1180 | ||
1180 | 740 | 740 | 740 | 1380 | 1380 | 1180 | ||
1280 | 620 | 620 | - | 1380 | 1380 | 1180 | ||
1380 | 530 | 530 | - | 1380 | 1380 | 1180 | ||
KM 65 | 25 | 980 | 800 | 800 | 1120 | 1680 | 1680 | 1380 |
1180 | ||||||||
1380 | ||||||||
1680 | 550 | 500 | - | 1680 | 1680 | 1380 |
KM系列提供防护罩选用,并配备转接座,详细尺寸请参考各系列尺寸表。KM系列提供伸缩护罩供客户选用,如有需求请与山东鲁赢机电有限公司联络。
KM系列提供近接传感器与光电式传感器选用,下表为PMI 所提供之传感器型号,如选用下列传感器,专用之传感器 轨道与传感器板会附带其中,另也可单独选用传感器轨道。
标识 | 描述 | 型号 | 附件 |
0 | 无 | - | - |
1 | 传感器轨道 | - | 安装螺丝钉 |
2 | 光电式传感器(3个) | EE-SX671(Omron) | 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、安装板、链接器(EE-1001) |
3 | 光电式传感器(3个) | EE-SX674(Omron) | 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、安装板、链接器(EE-1001) |
4 | 近接传感器 a接触(3个) | GL-12F (SUNX) | 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、安装件(MS-GL12) |
5 | 近接传感器 a接触(3个) | GXL-N12F(SUNX) | 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、安装件(MS-GXL12) |
6 | 近接传感器 a接触(3个) | GL-N12F(SUNX) | 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道 |
7 | 近接传感器 b接触(3个) | GL-N12FB(SUNX) | 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道 |
8 | 近接传感器 b接触(3个) | GXL-N12FB(SUNX) | 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、安装件(MS-GXL12) |
9 | 近接传感器 a接触(1个)、b接触(2个) | GL-N12F(1个)、GL-N12FB(2个) | 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道 |
A | 近接传感器 a接触(1个)、b接触(2个) | GXL-N12F(1个)、GXL-N12FB(2个) | 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、安装件(MS-GXL12) |
KM系列提供安装不同马达和马达连接法兰,下表为连接不同马达时所需选用的连接法兰编号,请于订购时参考使用。
马达品牌 | 型号 | KM 20 |
KM 26 |
KM 30 |
KM 33 |
KM 45 |
KM 46 |
KM 55 |
KM 65 |
安川伺服马达 | SGMAH-A3(30W) | 1A | 2A | 3A | 3A | 4A | 4A | ||
SGMAH-A5(50W) | 1A | 2A | 3A | 3A | 4A | 4A | |||
SGMAH-01(100W) | 3A | 3A | 4A | 4A | |||||
SGMPH-01(100W) | 40 | 40 | 50 | 6C | |||||
SGMAH-02(200W) | 40 | 40 | 50 | 6C | |||||
SGMAH-04(400W) | 40 | 40 | 50 | 6C | |||||
SGMPH-02(200W) | 5C | 60 | |||||||
SGMPH-04(400W) | 5C | 60 | |||||||
SGMAH-08(750W) | 5C | 6G | |||||||
三菱伺服马达 | HC-MFS053(50W) | 1A | 2A | 3A | 3A | 4A | 4A | ||
HC-MFS13(100W) | 3A | 3A | 4A | 4A | |||||
HC-MFS23(200W) | 40 | 40 | 50 | 6C | |||||
HC-KFS23(200W) | 40 | 40 | 50 | 6C | |||||
HC-MFS43(400W) | 40 | 40 | 50 | 6C | |||||
HC-KFS43(400W) | 5C | 6C | |||||||
HC-KM73(750W) | 5C | 6G | |||||||
HC-KFS73(750W) | 5C | 6G | |||||||
松下伺服马达 | MSMA3A(30W) | 1D | 2D | 3D | 3D | 4D | 4D | ||
MSMA5A(50W) | 2D | 3D | 3D | 4D | 4D | ||||
MSMA01(100W) | 3D | 3D | 4D | 4D | |||||
MSMA02(200W) | 40 | ||||||||
MSMA04(400W) | 40 | ||||||||
MSMA08(750W) | 5F | 6F | |||||||
Fastech 步进马达 |
EzM-28 | 1G | 2G | ||||||
EzM-42 | 1H | 2H | 3H | 3H | 4H | 4H | |||
EzM-56 | 3I | 3I | 4I | 4I | |||||
EzM-60 | 3J | 3J | 4J | 4J | |||||
东方步进马达 | PK22 | 1G | 2G | ||||||
PK24 | 1H | 2H | 3H | 3H | 4H | 4H | |||
PK26(标准) | 3I | 3I | 4I | 4I | |||||
RK54 | 1H | 2H | 3H | 3H | 4H | 4H | |||
RK56 | 3J | 3J | 4J | 4J | |||||
RK59 | 5K | 6K |